Return to SGI
| Item ID | Material | Size (in) | UOM | USE | MOUNTING | CHEMICAL RESISTANCE | MAX TEMP | Price | Quantity | |||||
![]() SF17AB | ALUMINUM .040 | 10x14 | EA | ![]() | ![]() | ![]() | 150°F | $ 30.18 | ||||||
![]() SF17P | PRESSURE SENSITIVE VINYL .0045 (PSV) | 7x10 | EA | ![]() | ![]() | ![]() | 178°F |
| ||||||
![]() SF17PB | PRESSURE SENSITIVE VINYL .0045 (PSV) | 10x14 | EA | ![]() | ![]() | ![]() | 178°F |
| ||||||
![]() SF17R | RIGID PLASTIC .050 | 7x10 | EA | ![]() | ![]() | ![]() | 183°F |
| ||||||
![]() SF17RB | RIGID PLASTIC .050 | 10x14 | EA | ![]() | ![]() | ![]() | 183°F |
| ||||||
