Return to Apollo Safety Products
| Item ID | Material | Size (in) | UOM | USE | MOUNTING | CHEMICAL RESISTANCE | MAX TEMP | Price | Quantity | |||||
![]() D223AB | ALUMINUM .040 | 10x14 | EA | ![]() | ![]() | ![]() | 150°F |
| ||||||
![]() D223AC | ALUMINUM .040 | 14x20 | EA | ![]() | ![]() | ![]() | 150°F |
| ||||||
![]() D223AD | ALUMINUM .040 | 20x28 | EA | ![]() | ![]() | ![]() | 150°F |
| ||||||
![]() D223EB | FIBERGLASS .095 | 10x14 | EA | ![]() | ![]() | ![]() | 220°F |
| ||||||
![]() D223PC | PRESSURE SENSITIVE VINYL .0045 (PSV) | 14x20 | EA | ![]() | ![]() | ![]() | 178°F |
| ||||||
![]() D223R | RIGID PLASTIC .050 | 7x10 | EA | ![]() | ![]() | ![]() | 183°F |
| ||||||
![]() D223RB | RIGID PLASTIC .050 | 10x14 | EA | ![]() | ![]() | ![]() | 183°F |
| ||||||
![]() D223RC | RIGID PLASTIC .050 | 14x20 | EA | ![]() | ![]() | ![]() | 183°F |
| ||||||
![]() D223RD | RIGID PLASTIC .050 | 20x28 | EA | ![]() | ![]() | ![]() | 183°F |
| ||||||
