Return to Apollo Safety Products
| Item ID | Material | Size (in) | UOM | LETTER HEIGHT | CHEMICAL RESISTANCE | MAX TEMP | ADHESIVE BACKED | Price | Quantity | |||||
![]() A4056 | PVC | 0x0 | EA | ino | ![]() | 152°F | ![]() |
| ||||||
![]() B4056 | RIGID PLASTIC .050 | 0x0 | EA | ino | ![]() | 152°F | ![]() |
| ||||||
![]() C4056 | RIGID PLASTIC .050 | 0x0 | EA | ino | ![]() | 152°F | ![]() |
| ||||||
![]() D4056 | RIGID PLASTIC .050 | 0x0 | EA | ino | ![]() | 152°F | ![]() |
| ||||||
![]() E4056 | RIGID PLASTIC .050 | 0x0 | EA | ino | ![]() | 152°F | ![]() |
| ||||||
![]() F4056 | RIGID PLASTIC .050 | 0x0 | EA | ino | ![]() | 152°F | ![]() |
| ||||||
![]() G4056 | RIGID PLASTIC .050 | 0x0 | EA | ino | ![]() | 152°F | ![]() |
| ||||||
![]() H4056 | RIGID PLASTIC .050 | 0x0 | EA | ino | ![]() | 152°F | ![]() |
| ||||||
