| Item ID | Material | Size (in) | UOM | USE | MOUNTING | CHEMICAL RESISTANCE | MAX TEMP | Price | Quantity | |||||
![]() D124A | ALUMINUM .040 | 7x10 | EA | ![]() | ![]() | ![]() | 150°F |
| ||||||
![]() D124AB | ALUMINUM .040 | 10x14 | EA | ![]() | ![]() | ![]() | 150°F |
| ||||||
![]() D124AC | ALUMINUM .040 | 14x20 | EA | ![]() | ![]() | ![]() | 150°F |
| ||||||
![]() D124AD | ALUMINUM .040 | 20x28 | EA | ![]() | ![]() | ![]() | 150°F |
| ||||||
![]() D124EB | FIBERGLASS .095 | 10x14 | EA | ![]() | ![]() | ![]() | 220°F |
| ||||||
![]() D124P | PRESSURE SENSITIVE VINYL .0045 (PSV) | 7x10 | EA | ![]() | ![]() | ![]() | 178°F |
| ||||||
![]() D124PB | PRESSURE SENSITIVE VINYL .0045 (PSV) | 10x14 | EA | ![]() | ![]() | ![]() | 178°F |
| ||||||
![]() D124PC | PRESSURE SENSITIVE VINYL .0045 (PSV) | 14x20 | EA | ![]() | ![]() | ![]() | 178°F |
| ||||||
![]() D124R | RIGID PLASTIC .050 | 7x10 | EA | ![]() | ![]() | ![]() | 183°F |
| ||||||
![]() D124RB | RIGID PLASTIC .050 | 10x14 | EA | ![]() | ![]() | ![]() | 183°F |
| ||||||
![]() D124RC | RIGID PLASTIC .050 | 14x20 | EA | ![]() | ![]() | ![]() | 183°F |
| ||||||
![]() D124RD | RIGID PLASTIC .050 | 20x28 | EA | ![]() | ![]() | ![]() | 183°F |
| ||||||



